
- модульная система с расходом воды до 2л/м
- вывод данных чистоты дозируемой воды
- регулируемая точка дозирования для любых размеров емкостей
- легок в использовании, не требует прохождения обучающего курса
- высокая скорость автоматического дозирования, контроль (пипеточного типа)
Применение
Для применения во всех науках о жизни и аналитической работы
PURELAB flex Model | PURELAB flex | PURELAB flex | PURELAB flex (с УФ, очистным блоком и ТОС) |
Неорганика (сопротивляемость при 25 0С) | Питающая вода | 18,2 МΏ – см | 18,2 МΏ – см |
Органика (TOC)- типично | В зависимости от питающей воды | В зависимости от питающей воды | < 5 частей на миллиард 1 |
Бактерии – типично (при работе через биофильтры) | < 0,1 колоние-образующих ед/10 мл | < 0,1 колоние-образующих ед/10 мл | < 0,1 колоние-образующих ед/10 мл |
Эндотоксины (при работе через биофильтры) | нет | < 0,001 европий/мл | < 0,001 европий/мл |
DNase DNase (при работе через биофильтры) | Нет | Нет | < 20 pg/мл |
RNase (при работе через биофильтры) | нет | нет | < 0,002 ng/мл |
Возможна корректировка работы и процедуры
1 в зависимости от питающей воды












